Características
Nota. Código. Diámetro pulgadas (mm) Libras de tensión (kg)
6:E PW047 .047 (1.1938) 21.00 (9.5254)
5:A PW039 .039 (0.9906) 25,20 (11,4305)
4:D PW030 .030 (0.7620) 27,20 (12,3377)
3:G PW023 .023 (0.5842) 27,50 (12,4738)
2:B RD014 0,014 (0,3556) 17,80 (8,0739)
1 Y RD010 0,010 (0,2540) 16,20 (7,3482)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.